PVC-beschichtete Kabelbinder mit Kugelverschluss, PVC-beschichtete Kabelbinder aus Edelstahl, Kabelbinder aus Edelstahl |Accory
Produktdetail
PVC-beschichtete Kabelbinder mit Kugelverschluss sind auf der Bandoberfläche mit PVC beschichtet und bieten eine bessere Korrosionsbeständigkeit und Isolierleistung in extremen Umgebungen wie Schiffsprojekten.Mit 4,6 ~ 16,0 mm breiten Stahlkabelbindern zur Auswahl, geeignet für unterschiedliche Festigkeitsanforderungen.
Merkmale
1. Die Edelstahl-Kugelverschlussbinder sind selbstsichernd und einfach zu installieren.
2. Komplett aus hochwertigem Edelstahl, hervorragende Korrosions- und UV-Beständigkeit.
3. Die Befestigung kann von Hand, mit Werkzeug und beidem erfolgen.
4. Beschichtete Kabelbinder werden für zusätzliche Beständigkeit gegen Korrosion und Witterungseinflüsse verwendet.
5. Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten gewährleisten den Schutz der Kabel und der Arbeitssicherheit.
6. Alle Längen sind verfügbar.
Material
SS 304/316
Beschichtung
Schwarzes Polyester (PVC)
Entflammbarkeitsbewertung
Absolut feuerfest
Andere Eigenschaften
UV-beständig, halogenfrei, ungiftig
Betriebstemperatur
-80°C bis +150°C (beschichtet)
-80°C bis +538°C (unbeschichtet)
Spezifikation
Hinweis: Alle Längen sind verfügbar.
Produktcode | Größe | Länge | Breite | Dicke | max.Bündeln Durchmesser | Mindest.Zug Stärke | Verpackung | |
mm | mm | mm | mm | kg | Pfund | Stck | ||
40,6 mm Breite könnte min aushalten.100 Pfund Zugfestigkeit | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0,4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0,4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0,4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0,4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0,4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0,4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0,4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0,4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0,4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7,9 mm Breite könnte min aushalten.180 Pfund Zugfestigkeit | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0,4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0,4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0,4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0,4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0,4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0,4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0,4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm Breite könnte min aushalten.330 Pfund Zugfestigkeit | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0,4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0,4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0,4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0,4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0,4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0,4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0,4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm Breite könnte min aushalten.330 Pfund Zugfestigkeit | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0,46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0,46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0,46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0,46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0,46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0,46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0,46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm Breite könnte min aushalten.395 Pfund Zugfestigkeit | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0,46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0,46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0,46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0,46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0,46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0,46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0,46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Der Artikelcode Aufbau: |
Unbeschichtete Krawatten |
SS304 Material: RB-200S |
SS 316 Material: RBS-200S |
|
Halbbeschichtete Krawatten |
SS 304 Werkstoff: RB-200SSC |
SS 316 Material: RBS-200SSC |
|
Vollständig beschichtete Krawatten |
SS304 Material: RB-200SFC |
SS 316 Material: RBS-200SFC |
Eigenschaften von 304/316 Stahl
MMaterial | CSaum.Materialeigenschaften | OBetrieb TTemperatur | FEntflammbarkeit | OBetrieb TTemperatur |
SEdelstahlausführung SS304 | Ckorrosionsbeständig Wetherbeständig Ohervorragende chemische Beständigkeit Aantimagnetisch | -80 °C bis +538 °C | Halogenfrei |
|
SEdelstahlausführung SS316 | SAlt spritzwassergeschützt Ckorrosionsbeständig Wetherbeständig Ohervorragende chemische Beständigkeit Aantimagnetisch | -80 °C bis +538 °C | Halogenfrei |
|
| Ter Krawatte | Cschwimmend | ||
SEdelstahlausführung SS304 beschichtet Mit Polyester | SAlt spritzwassergeschützt Ckorrosionsbeständig Wetherbeständig Ohervorragende chemische Beständigkeit Aantimagnetisch | -80 °C bis +538 °C | Halogenfrei | -50 °C bis +150 °C |
FAQ
Q1.was ist ihre bedingungen der verpackung?
A: Generell verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kartons und braunen Kartons.Wenn Sie ein gesetzlich registriertes Patent haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.
Q2.Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung.Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3.Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4.Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q5.Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q6.Was ist Ihre Beispielpolitik?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
F7.Können Sie unsere Marke auf das Paket oder die Produkte drucken?
A: Ja, wir haben 10 Jahre OEM-Erfahrung, das Kundenlogo kann per Laser, Gravur, Prägung, Transferdruck usw. hergestellt werden.
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft zu einer langfristigen und guten Beziehung?
A:1.Wir halten gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren;
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und freunden uns mit ihnen an, egal woher sie kommen.